My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingMOCA Mass Air Flow Sensor Fit for 2012-2021 Buick Enclave 3.6L & 2013-2019 Cadillac ATS 2.0L & 2015-2021 Chevrolet Colorado 2.5L & 2012-2016 GMC Acadia 3.6L
DESCRIPTION
A Mass Air Flow (MAF) Sensor is a key part of the engine management system, and is a recommended replacement for your vehicle’s original component. The MAF sensor measures the amount of air entering the engine so that the engine control module can determine the amount of fuel to inject. This ensures the most efficient air/ fuel mixture for the best fuel economy and power, while reducing harmful exhaust emissions.
Car Application:
2012-2021 Buick Enclave 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2016-2020 Buick Envision 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2017-2020 Buick Envision 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2018-2019 Buick LaCrosse 2.5L 4 Cyl
2017-2019 Buick LaCrosse 3.6L 6 Cyl
2010-2016 Buick LaCrosse 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2012-2017 Buick Regal 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2012, 2015-2017 Buick Regal 2.4L 4 Cyl 2384 cc
2018-2020 Buick Regal Sportback 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2018-2019 Buick Regal Sportback 3.6L 6 Cyl
2018-2020 Buick Regal TourX 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2013-2019 Cadillac ATS 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2013-2016 Cadillac ATS 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2016-2019 Cadillac ATS 3.6L 6 Cyl
2013-2019 Cadillac ATS 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2016-2018 Cadillac CT6 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2016-2019 Cadillac CT6 3.0L 6 Cyl
2016-2020 Cadillac CT6 3.6L 6 Cyl
2014-2019 Cadillac CTS 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2012-2014 Cadillac CTS 3.0L 6 Cyl
2016-2019 Cadillac CTS 3.6L 6 Cyl
2012-2015 Cadillac CTS 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2016-2019 Cadillac CTS 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2015-2020 Cadillac Escalade 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2015-2020 Cadillac Escalade ESV 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2012-2016 Cadillac SRX 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2017-2021 Cadillac XT5 3.6L 6 Cyl
2020-2021 Cadillac XT6 3.6L 6 Cyl
2013-2019 Cadillac XTS 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2019-2021 Chevrolet Blazer 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2019-2021 Chevrolet Blazer 3.6L 6 Cyl
2016-2020 Chevrolet Camaro 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2016-2021 Chevrolet Camaro 3.6L 6 Cyl
2012-2015 Chevrolet Camaro 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2016-2021 Chevrolet Camaro 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2012-2017 Chevrolet Caprice 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2012-2015 Chevrolet Captiva Sport 2.4L 4 Cyl 2384 cc
2012 Chevrolet Captiva Sport 3.0L 6 Cyl
2015-2021 Chevrolet Colorado 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2016-2020 Chevrolet Colorado 2.8L 4 Cyl
2017-2021 Chevrolet Colorado 3.6L 6 Cyl
2015-2016 Chevrolet Colorado 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2014-2019 Chevrolet Corvette 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2018-2021 Chevrolet Equinox 1.5L 4 Cyl 1490 cc
2018-2019 Chevrolet Equinox 1.6L 4 Cyl 1598 cc
2018-2020 Chevrolet Equinox 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2012-2017 Chevrolet Equinox 2.4L 4 Cyl 2384 cc
2012 Chevrolet Equinox 3.0L 6 Cyl
2013-2017 Chevrolet Equinox 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2017-2021 Chevrolet Express 2500 2.8L 4 Cyl
2018-2020 Chevrolet Express 2500 4.3L 6 Cyl
2016-2017 Chevrolet Express 2500 4.8L 8 Cyl
2016-2020 Chevrolet Express 2500 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2017-2021 Chevrolet Express 3500 2.8L 4 Cyl
2018-2020 Chevrolet Express 3500 4.3L 6 Cyl
2016-2017 Chevrolet Express 3500 4.8L 8 Cyl
2016-2020 Chevrolet Express 3500 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2016-2020 Chevrolet Express 4500 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2014-2019 Chevrolet Impala 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2012-2020 Chevrolet Impala 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2014-2016 Chevrolet Impala Limited 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2016-2018 Chevrolet LCF 3500 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2016-2021 Chevrolet Malibu 1.5L 4 Cyl 1490 cc
2016-2019 Chevrolet Malibu 1.8L 4 Cyl 1796 cc
2013-2020 Chevrolet Malibu 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2013-2015 Chevrolet Malibu 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2016 Chevrolet Malibu Limited 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 6 Cyl
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 8 Cyl 5328 cc
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD 5.3L 8 Cyl 5328 cc
2016-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2017-2021 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6L 8 Cyl 6599 cc
2016-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2017-2021 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6L 8 Cyl 6599 cc
2016-2021 Chevrolet Spark 1.4L 4 Cyl 1399 cc
2015-2020 Chevrolet Suburban 5.3L 8 Cyl 5328 cc
2019-2020 Chevrolet Suburban 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2016-2019 Chevrolet Suburban 3500 HD 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2015-2020 Chevrolet Tahoe 5.3L 8 Cyl 5328 cc
2018-2020 Chevrolet Tahoe 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2018-2019 Chevrolet Traverse 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2012-2021 Chevrolet Traverse 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2016-2019 Chevrolet Volt 1.5L 4 Cyl 1490 cc
2017-2021 GMC Acadia 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2017-2021 GMC Acadia 3.6L 6 Cyl
2012-2016 GMC Acadia 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2017 GMC Acadia Limited 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2015-2021 GMC Canyon 2.5L 4 Cyl 2457 cc
2016-2021 GMC Canyon 2.8L 4 Cyl
2017-2021 GMC Canyon 3.6L 6 Cyl
2015-2016 GMC Canyon 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2017-2021 GMC Savana 2500 2.8L 4 Cyl
2018-2020 GMC Savana 2500 4.3L 6 Cyl
2016-2017 GMC Savana 2500 4.8L 8 Cyl
2016-2020 GMC Savana 2500 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2017-2021 GMC Savana 3500 2.8L 4 Cyl
2018-2020 GMC Savana 3500 4.3L 6 Cyl
2016-2017 GMC Savana 3500 4.8L 8 Cyl
2016-2020 GMC Savana 3500 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2016-2020 GMC Savana 4500 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2014-2018 GMC Sierra 1500 4.3L 6 Cyl
2014-2018 GMC Sierra 1500 5.3L 8 Cyl 5328 cc
2014-2018 GMC Sierra 1500 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2019 GMC Sierra 1500 Limited 5.3L 8 Cyl 5328 cc
2016-2019 GMC Sierra 2500 HD 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2017-2021 GMC Sierra 2500 HD 6.6L 8 Cyl 6599 cc
2016-2019 GMC Sierra 3500 HD 6.0L 8 Cyl 5967 cc
2017-2021 GMC Sierra 3500 HD 6.6L 8 Cyl 6599 cc
2018-2021 GMC Terrain 1.5L 4 Cyl 1490 cc
2018-2019 GMC Terrain 1.6L 4 Cyl 1598 cc
2018-2020 GMC Terrain 2.0L 4 Cyl 1998 cc
2012-2017 GMC Terrain 2.4L 4 Cyl 2384 cc
2012 GMC Terrain 3.0L 6 Cyl
2013-2017 GMC Terrain 3.6L 6 Cyl 3564 cc
2015-2020 GMC Yukon 5.3L 8 Cyl 5328 cc
2015-2020 GMC Yukon 6.2L 8 Cyl 6162 cc
2015-2020 GMC Yukon XL 5.3L 8 Cyl 5328 cc
2015-2020 GMC Yukon XL 6.2L 8 Cyl 6162 cc
Package Includes:
1x Mass Air Flow Sensor
© 2025 MocaAutoParts |