Carrito de compra
Su carrito actualmente está vacío.
Seguir comprandoSensor de flujo de aire masivo MOCA compatible con Buick Enclave 3.6L (2012-2021), Cadillac ATS 2.0L (2013-2019), Chevrolet Colorado 2.5L (2015-2021) y GMC Acadia 3.6L (2012-2016)
DESCRIPCIÓN
Un sensor de flujo de aire masivo (MAF) es un componente clave del sistema de gestión del motor y se recomienda reemplazar el componente original de su vehículo. El sensor MAF mide la cantidad de aire que entra al motor para que el módulo de control del motor determine la cantidad de combustible a inyectar. Esto garantiza la mezcla aire/combustible más eficiente para obtener el mejor ahorro de combustible y potencia, a la vez que reduce las emisiones nocivas del escape.
Aplicación para coche:
Buick Enclave 2012-2021 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Buick Envision 2016-2020 2.0L 4 cilindros 1998 cc
Buick Envision 2017-2020 2.5L 4 cilindros 2457 cc
Buick LaCrosse 2018-2019 2.5L 4 cilindros
Buick LaCrosse 2017-2019 3.6L 6 cilindros
Buick LaCrosse 2010-2016 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Buick Regal 2.0L 4 cilindros 1998 cc 2012-2017
2012, 2015-2017 Buick Regal 2.4L 4 cilindros 2384 cc
Buick Regal Sportback 2018-2020 2.0L 4 cilindros 1998 cc
Buick Regal Sportback 2018-2019 3.6L 6 cilindros
Buick Regal TourX 2018-2020 2.0L 4 cilindros 1998 cc
Cadillac ATS 2.0L 4 cilindros 1998 cc 2013-2019
Cadillac ATS 2013-2016 2.5L 4 cilindros 2457 cc
Cadillac ATS 3.6L 6 cilindros 2016-2019
Cadillac ATS 2013-2019 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Cadillac CT6 2.0L 4 cilindros 1998 cc 2016-2018
Cadillac CT6 3.0L 6 cilindros 2016-2019
Cadillac CT6 3.6L 6 cilindros 2016-2020
Cadillac CTS 2.0L 4 cilindros 1998 cc 2014-2019
Cadillac CTS 3.0L 6 cilindros 2012-2014
Cadillac CTS 3.6L 6 cilindros 2016-2019
Cadillac CTS 2012-2015 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Cadillac CTS 2016-2019 6.2L 8 cilindros 6162 cc
Cadillac Escalade 2015-2020 6.2L 8 cilindros 6162 cc
Cadillac Escalade ESV 2015-2020 6.2L 8 cilindros 6162 cc
Cadillac SRX 2012-2016 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Cadillac XT5 3.6L 6 cilindros 2017-2021
Cadillac XT6 3.6L 6 cilindros 2020-2021
Cadillac XTS 2013-2019 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Chevrolet Blazer 2019-2021 2.5L 4 cilindros 2457 cc
2019-2021 Chevrolet Blazer 3.6L 6 cilindros
Chevrolet Camaro 2.0L 4 cilindros 1998 cc 2016-2020
Chevrolet Camaro 3.6L 6 cilindros 2016-2021
Chevrolet Camaro 2012-2015 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Chevrolet Camaro 2016-2021 6.2L 8 cilindros 6162 cc
Chevrolet Caprice 2012-2017 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Chevrolet Captiva Sport 2012-2015 2.4L 4 cilindros 2384 cc
Chevrolet Captiva Sport 2012 3.0L 6 cilindros
Chevrolet Colorado 2015-2021, 2.5L, 4 cilindros, 2457 cc
Chevrolet Colorado 2016-2020 2.8L 4 cilindros
Chevrolet Colorado 2017-2021 3.6L 6 cilindros
Chevrolet Colorado 2015-2016 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Chevrolet Corvette 2014-2019 6.2L 8 cilindros 6162 cc
Chevrolet Equinox 2018-2021 1.5L 4 cilindros 1490 cc
Chevrolet Equinox 2018-2019 1.6L 4 cilindros 1598 cc
Chevrolet Equinox 2018-2020 2.0L 4 cilindros 1998 cc
Chevrolet Equinox 2012-2017 2.4L 4 cilindros 2384 cc
Chevrolet Equinox 2012 3.0L 6 cilindros
Chevrolet Equinox 2013-2017 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Chevrolet Express 2500 2.8L 4 cilindros 2017-2021
Chevrolet Express 2500 4.3L 6 cilindros 2018-2020
Chevrolet Express 2500 4.8L 8 cilindros 2016-2017
Chevrolet Express 2500 2016-2020, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
Chevrolet Express 3500 2.8L 4 cilindros 2017-2021
Chevrolet Express 3500 4.3L 6 cilindros 2018-2020
Chevrolet Express 3500 4.8L 8 cilindros 2016-2017
Chevrolet Express 3500 2016-2020, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
Chevrolet Express 4500 2016-2020, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
Chevrolet Impala 2014-2019 2.5L 4 cilindros 2457 cc
Chevrolet Impala 2012-2020 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Chevrolet Impala Limited 2014-2016, 3,6 L, 6 cilindros, 3564 cc
Chevrolet LCF 3500 2016-2018, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
Chevrolet Malibu 2016-2021 1.5L 4 cilindros 1490 cc
Chevrolet Malibu 2016-2019 1.8L 4 cilindros 1796 cc
Chevrolet Malibu 2.0L 4 cilindros 1998 cc 2013-2020
Chevrolet Malibu 2013-2015 2.5L 4 cilindros 2457 cc
Chevrolet Malibu Limited 2016, 2.5L, 4 cilindros, 2457 cc
Chevrolet Silverado 1500 4.3L 6 cilindros 2014-2018
Chevrolet Silverado 1500 2014-2018, 5,3 L, 8 cilindros, 5328 cc
Chevrolet Silverado 1500 2014-2018, 6,2 L, 8 cilindros, 6162 cc
Chevrolet Silverado 1500 LD 2019, 5,3 L, 8 cilindros, 5328 cc
Chevrolet Silverado 2500 HD 2016-2019, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
Chevrolet Silverado 2500 HD 2017-2021, 6.6L, 8 cilindros, 6599 cc
Chevrolet Silverado 3500 HD 2016-2019, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
Chevrolet Silverado 3500 HD 2017-2021, 6.6L, 8 cilindros, 6599 cc
Chevrolet Spark 2016-2021 1.4L 4 cilindros 1399 cc
Chevrolet Suburban 2015-2020 5.3L 8 cilindros 5328 cc
Chevrolet Suburban 2019-2020 6.2L 8 cilindros 6162 cc
Chevrolet Suburban 3500 HD 2016-2019, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
Chevrolet Tahoe 2015-2020 5.3L 8 cilindros 5328 cc
Chevrolet Tahoe 2018-2020 6.2L 8 cilindros 6162 cc
Chevrolet Traverse 2018-2019 2.0L 4 cilindros 1998 cc
Chevrolet Traverse 2012-2021 3.6L 6 cilindros 3564 cc
Chevrolet Volt 2016-2019 1.5L 4 cilindros 1490 cc
GMC Acadia 2017-2021, 2.5L, 4 cilindros, 2457 cc
GMC Acadia 3.6L 6 cilindros 2017-2021
GMC Acadia 2012-2016 3.6L 6 cilindros 3564 cc
GMC Acadia Limited 2017, 3.6L, 6 cilindros, 3564 cc
GMC Canyon 2015-2021, 2.5L, 4 cilindros, 2457 cc
GMC Canyon 2.8L 4 cilindros 2016-2021
GMC Canyon 3.6L 6 cilindros 2017-2021
GMC Canyon 2015-2016 3.6L 6 cilindros 3564 cc
GMC Savana 2500 2.8L 4 cilindros 2017-2021
GMC Savana 2500 4.3L 6 cilindros 2018-2020
GMC Savana 2500 4.8L 8 cilindros 2016-2017
GMC Savana 2500 2016-2020, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
GMC Savana 3500 2.8L 4 cilindros 2017-2021
GMC Savana 3500 4.3L 6 cilindros 2018-2020
GMC Savana 3500 4.8L 8 cilindros 2016-2017
GMC Savana 3500 2016-2020, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
GMC Savana 4500 2016-2020, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
GMC Sierra 1500 4.3L 6 cilindros 2014-2018
GMC Sierra 1500 2014-2018, 5,3 L, 8 cilindros, 5328 cc
GMC Sierra 1500 2014-2018, 6,2 L, 8 cilindros, 6162 cc
GMC Sierra 1500 Limited 2019, 5,3 L, 8 cilindros, 5328 cc
GMC Sierra 2500 HD 2016-2019, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
GMC Sierra 2500 HD 2017-2021, 6.6L, 8 cilindros, 6599 cc
GMC Sierra 3500 HD 2016-2019, 6.0L, 8 cilindros, 5967 cc
GMC Sierra 3500 HD 2017-2021, 6.6L, 8 cilindros, 6599 cc
GMC Terrain 2018-2021 1.5L 4 cilindros 1490 cc
GMC Terrain 2018-2019 1.6L 4 cilindros 1598 cc
GMC Terrain 2018-2020 2.0L 4 cilindros 1998 cc
2012-2017 GMC terreno 2.4L 4 cilindros 2384 cc
GMC Terrain 2012 3.0L 6 cilindros
GMC Terrain 2013-2017 3.6L 6 cilindros 3564 cc
2015-2020 GMC Yukon 5.3L 8 cilindros 5328 cc
2015-2020 GMC Yukon 6.2L 8 cilindros 6162 cc
2015-2020 GMC Yukon XL 5.3L 8 cilindros 5328 cc
GMC Yukon XL 2015-2020, 6,2 L, 8 cilindros, 6162 cc
El paquete incluye:
1x sensor de flujo de masa de aire
© 2025 MocaAutoParts | Tecnología de Shopify